Calendari de resultats i dividends
Resultats trimestrals
Benefici net del trimestre, comparat amb el mateix trimestre de l'any anterior i amb les previsions dels analistes. La reacció de borsa és la variació de la cotització el dia de la presentació.
| Data | Companyia | Període | Benefici | vs any ant. | vs previsió | Borsa el dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2004 | Beatz-Cornellà | 4T 2003 | 635.920 € | +26,3 % | +43 % | — |
| 28/01/2004 | Athis | 4T 2003 | -99.366 € | a pèrdues | -321 % | -11,32 % |
| 29/01/2004 | Esproba | 4T 2003 | 1,14 M€ | -23,1 % | +420 % | +14,71 % |
| 30/01/2004 | Corcel Negro | 4T 2003 | -963.829 € | — | -28 % | -7,43 % |
| 03/02/2004 | Videco | 4T 2003 | 89.583 € | +270,6 % | +147 % | +12,78 % |
| 05/02/2004 | Videma | 4T 2003 | -11.597 € | — | -109 % | -11,94 % |
| 06/02/2004 | Pájaro de la Paz | 4T 2003 | -441.168 € | a pèrdues | en línia | -2,64 % |
| 06/02/2004 | Catase | 4T 2003 | 1,02 M€ | +65,1 % | +14 % | +10,17 % |
| 10/02/2004 | ExpoSegur | 4T 2003 | 3,56 M€ | +34,1 % | en línia | +4,48 % |
| 16/02/2004 | Cavitir | 4T 2003 | 124.778 € | -26,9 % | en línia | +0,19 % |
| 17/02/2004 | La Meitat | 4T 2003 | 91.756 € | a beneficis | +1.304 % | — |
| 20/02/2004 | Securiton | 4T 2003 | 722.719 € | +7,6 % | +19 % | +4,41 % |
| 22/04/2004 | Beatz-Cornellà/La Meitat | 1T 2004 | 905.610 € | — | +47 % | +12,72 % |
| 22/04/2004 | Athis | 1T 2004 | -146.713 € | — | -206 % | -17,70 % |
| 23/04/2004 | Esproba | 1T 2004 | 592.886 € | +288,6 % | -67 % | -9,08 % |
| 26/04/2004 | Videma | 1T 2004 | 57.900 € | -10,0 % | -48 % | +6,24 % |
| 26/04/2004 | Videco | 1T 2004 | 217.758 € | +429,4 % | +125 % | +10,75 % |
| 27/04/2004 | Corcel Negro | 1T 2004 | -346.110 € | — | +32 % | +7,59 % |
| 30/04/2004 | Catase | 1T 2004 | 543.271 € | -29,3 % | -55 % | -8,44 % |
| 03/05/2004 | Pájaro de la Paz | 1T 2004 | -1,14 M€ | — | -864 % | -12,98 % |
| 04/05/2004 | ExpoSegur | 1T 2004 | 1,87 M€ | -39,3 % | -53 % | -17,18 % |
| 05/05/2004 | Cavitir | 1T 2004 | 260.194 € | +53,9 % | en línia | +10,36 % |
| 12/05/2004 | Securiton | 1T 2004 | 1,06 M€ | +53,7 % | +20 % | +11,54 % |
| 20/07/2004 | Esproba | 2T 2004 | 544.951 € | -62,2 % | -69 % | -8,57 % |
| 21/07/2004 | Videco | 2T 2004 | 332.738 € | +108,5 % | +157 % | +9,96 % |
| 22/07/2004 | Beatz-Cornellà/La Meitat | 2T 2004 | 914.378 € | — | +34 % | +6,89 % |
| 22/07/2004 | Athis | 2T 2004 | 111.724 € | a beneficis | +342 % | +9,80 % |
| 23/07/2004 | Pájaro de la Paz | 2T 2004 | 20.254 € | a beneficis | +120 % | +9,27 % |
| 23/07/2004 | Videma | 2T 2004 | 48.416 € | +531,7 % | -46 % | +1,15 % |
| 26/07/2004 | Corcel Negro | 2T 2004 | -209.533 € | — | +53 % | +5,75 % |
| 26/07/2004 | Catase | 2T 2004 | 655.396 € | -26,0 % | -52 % | -3,86 % |
| 29/07/2004 | ExpoSegur | 2T 2004 | 1,93 M€ | -41,2 % | -55 % | -5,58 % |
| 30/07/2004 | Cavitir | 2T 2004 | 281.992 € | +55,6 % | +22 % | +14,96 % |
| 03/08/2004 | Securiton | 2T 2004 | 1,12 M€ | +57,8 % | +26 % | +6,15 % |
| 20/10/2004 | Beatz-Cornellà/La Meitat | 3T 2004 | 1,07 M€ | — | +43 % | +5,50 % |
| 22/10/2004 | Videma | 3T 2004 | 63.790 € | a beneficis | -13 % | +6,96 % |
| 22/10/2004 | Athis | 3T 2004 | 94.705 € | a beneficis | +313 % | +9,83 % |
| 25/10/2004 | Pájaro de la Paz | 3T 2004 | 2.244 € | a beneficis | +102 % | +15,96 % |
| 25/10/2004 | Videco | 3T 2004 | 283.677 € | +197,7 % | +102 % | +11,24 % |
| 26/10/2004 | Catase | 3T 2004 | 710.570 € | -26,8 % | -53 % | -5,88 % |
| 26/10/2004 | Esproba | 3T 2004 | 343.253 € | -79,8 % | -80 % | -14,06 % |
| 27/10/2004 | Corcel Negro | 3T 2004 | -187.750 € | — | +52 % | +9,34 % |
| 01/11/2004 | Cavitir | 3T 2004 | 254.662 € | +70,2 % | +22 % | +6,48 % |
| 02/11/2004 | ExpoSegur | 3T 2004 | 2,13 M€ | -40,3 % | -53 % | -4,09 % |
| 10/11/2004 | Securiton | 3T 2004 | 1,13 M€ | +52,3 % | +31 % | +5,40 % |
Dividends
Rendibilitat calculada amb el preu de tancament anterior al pagament. Total repartit el 2004: 2,14 M€.
| Data | Companyia | € per acció | Rendibilitat | Total |
|---|---|---|---|---|
| 01/05/2004 | Catase | 3,00 € | 0,90 % | 375.000 € |
| 01/05/2004 | Beatz-Cornellà/La Meitat | 2,00 € | 0,69 % | 300.000 € |
| 01/05/2004 | Videma | 0,70 € | 1,49 % | 175.000 € |
| 01/05/2004 | Securiton | 1,50 € | 0,44 % | 131.100 € |
| 01/05/2004 | ExpoSegur | 1,50 € | 0,20 % | 281.250 € |
| 01/05/2004 | Esproba | 3,00 € | 0,63 % | 198.000 € |
| 01/11/2004 | ExpoSegur | 1,00 € | 0,15 % | 187.500 € |
| 01/11/2004 | Securiton | 1,00 € | 0,22 % | 87.400 € |
| 01/11/2004 | Catase | 2,00 € | 0,75 % | 250.000 € |
| 01/11/2004 | Beatz-Cornellà/La Meitat | 1,00 € | 0,29 % | 150.000 € |