Calendari de resultats i dividends
Resultats trimestrals
Benefici net del trimestre, comparat amb el mateix trimestre de l'any anterior i amb les previsions dels analistes. La reacció de borsa és la variació de la cotització el dia de la presentació.
| Data | Companyia | Període | Benefici | vs any ant. | vs previsió | Borsa el dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/1999 | Corcel Negro | 1T 1999 | 2,18 M€ | — | -51 % | -5,21 % |
| 23/04/1999 | Esproba | 1T 1999 | 1,21 M€ | — | +19 % | +10,77 % |
| 27/04/1999 | Catase | 1T 1999 | 21.037 € | — | -83 % | -4,68 % |
| 29/04/1999 | Pájaro de la Paz | 1T 1999 | 666.126 € | — | -58 % | -4,59 % |
| 20/07/1999 | Esproba | 2T 1999 | 1,28 M€ | — | +7 % | +10,06 % |
| 22/07/1999 | Corcel Negro | 2T 1999 | 1,57 M€ | — | -63 % | -4,60 % |
| 23/07/1999 | Pájaro de la Paz | 2T 1999 | 721.488 € | — | -58 % | -4,34 % |
| 27/07/1999 | Catase | 2T 1999 | 852 € | — | -99 % | -11,53 % |
| 22/10/1999 | Esproba | 3T 1999 | 1,45 M€ | — | +25 % | +8,44 % |
| 25/10/1999 | Corcel Negro | 3T 1999 | 1,28 M€ | — | -65 % | -12,30 % |
| 27/10/1999 | Catase | 3T 1999 | 46.281 € | — | -71 % | +9,90 % |
| 28/10/1999 | Pájaro de la Paz | 3T 1999 | 1,89 M€ | — | en línia | +11,00 % |
Dividends
Rendibilitat calculada amb el preu de tancament anterior al pagament. Total repartit el 1999: 3,69 M€.
| Data | Companyia | € per acció | Rendibilitat | Total |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/1999 | Corcel Negro | 4,00 € | 4,82 % | 800.000 € |
| 01/04/1999 | Esproba | 2,00 € | 1,96 % | 100.000 € |
| 01/05/1999 | Pájaro de la Paz | 3,00 € | 4,91 % | 480.000 € |
| 01/07/1999 | Esproba | 2,00 € | 0,89 % | 100.000 € |
| 01/08/1999 | Corcel Negro | 4,00 € | 4,55 % | 800.000 € |
| 01/11/1999 | Pájaro de la Paz | 3,50 € | 3,89 % | 560.000 € |
| 01/11/1999 | Esproba | 1,00 € | 0,32 % | 50.000 € |
| 01/12/1999 | Corcel Negro | 4,00 € | 4,51 % | 800.000 € |