Calendari de resultats i dividends
Resultats trimestrals
Benefici net del trimestre, comparat amb el mateix trimestre de l'any anterior i amb les previsions dels analistes. La reacció de borsa és la variació de la cotització el dia de la presentació.
| Data | Companyia | Període | Benefici | vs any ant. | vs previsió | Borsa el dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2000 | Esproba | 4T 1999 | 1,27 M€ | — | -21 % | -0,73 % |
| 01/02/2000 | Corcel Negro | 4T 1999 | 1,22 M€ | — | -63 % | -4,46 % |
| 03/02/2000 | Pájaro de la Paz | 4T 1999 | 1,12 M€ | — | -42 % | -2,96 % |
| 04/02/2000 | Catase | 4T 1999 | 282.705 € | — | +57 % | +13,58 % |
| 24/04/2000 | Esproba | 1T 2000 | -808.689 € | a pèrdues | -137 % | -5,33 % |
| 25/04/2000 | Athis | 1T 2000 | 559.789 € | — | -53 % | -0,89 % |
| 26/04/2000 | Corcel Negro | 1T 2000 | 1,01 M€ | -53,8 % | -72 % | -11,93 % |
| 26/04/2000 | MadriSeguros | 1T 2000 | 194.350 € | — | -61 % | -6,39 % |
| 27/04/2000 | Catase | 1T 2000 | 225.566 € | +972,2 % | +106 % | +5,36 % |
| 02/05/2000 | ExpoSegur | 1T 2000 | — | |||
| 03/05/2000 | Pájaro de la Paz | 1T 2000 | 837.169 € | +25,7 % | -44 % | -7,41 % |
| 20/07/2000 | Esproba | 2T 2000 | -267.795 € | a pèrdues | -111 % | -20,55 % |
| 21/07/2000 | Athis | 2T 2000 | 332.804 € | — | -62 % | -5,82 % |
| 25/07/2000 | Corcel Negro | 2T 2000 | 1,30 M€ | -17,1 % | -51 % | -6,13 % |
| 25/07/2000 | MadriSeguros | 2T 2000 | 391.883 € | — | -59 % | +3,90 % |
| 27/07/2000 | Catase | 2T 2000 | 427.047 € | +49.999,4 % | +474 % | +13,89 % |
| 27/07/2000 | ExpoSegur | 2T 2000 | — | |||
| 28/07/2000 | Pájaro de la Paz | 2T 2000 | 958.119 € | +32,8 % | -41 % | -1,43 % |
| 23/10/2000 | Athis | 3T 2000 | 307.754 € | — | -56 % | -7,25 % |
| 25/10/2000 | Esproba | 3T 2000 | -458.223 € | a pèrdues | -118 % | -14,06 % |
| 25/10/2000 | MadriSeguros | 3T 2000 | 518.119 € | — | -45 % | +0,47 % |
| 26/10/2000 | Catase | 3T 2000 | 400.573 € | +765,5 % | +142 % | +14,99 % |
| 27/10/2000 | Corcel Negro | 3T 2000 | 474.220 € | -62,9 % | -81 % | -12,21 % |
| 30/10/2000 | Pájaro de la Paz | 3T 2000 | 954.279 € | -49,4 % | -73 % | -9,89 % |
| 31/10/2000 | ExpoSegur | 3T 2000 | — | |||
Dividends
Rendibilitat calculada amb el preu de tancament anterior al pagament. Total repartit el 2000: 4,36 M€.
| Data | Companyia | € per acció | Rendibilitat | Total |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2000 | Corcel Negro | 3,00 € | 2,36 % | 600.000 € |
| 01/05/2000 | Pájaro de la Paz | 2,00 € | 1,32 % | 320.000 € |
| 01/05/2000 | Catase | 0,55 € | 1,11 % | 68.750 € |
| 01/05/2000 | Esproba | 21,70 € | 5,62 % | 1,09 M€ |
| 01/08/2000 | Corcel Negro | 3,00 € | 2,13 % | 600.000 € |
| 01/11/2000 | Pájaro de la Paz | 2,00 € | 0,99 % | 320.000 € |
| 01/11/2000 | Catase | 0,35 € | 0,33 % | 43.750 € |
| 01/11/2000 | Esproba | 14,45 € | 5,02 % | 722.500 € |
| 01/12/2000 | Corcel Negro | 3,00 € | 1,83 % | 600.000 € |