Economia
La setmana al sector: l'índex cau un 1,87 %
L'índex cau un 1,87 % en la setmana del 13 al 19 de novembre de 2006. El més destacat: Respir per a les butxaques: la inflació cau a l'1,57 %.
-1,87 %índex en la setmana
Resum de la setmana del 13 al 19 de novembre de 2006.
Borsa
L'índex del sector assegurador tanca la setmana a 11.255,62 punts, amb una pèrdua de l'1,87 %. El millor valor ha estat Seguros Catalana (+5,33 %) i el pitjor, Videco (-5,21 %).
| Companyia | Tancament | Setmana |
|---|---|---|
| Seguros Catalana | 35,97 € | +5,33 % |
| Pájaro de la Paz | 215,92 € | +1,03 % |
| Videma | 47,29 € | +0,81 % |
| La Meitat | 72,05 € | 0,00 % |
| MadriSeguros | 46,25 € | 0,00 % |
| Beatz-Cornellà | 806,45 € | 0,00 % |
| Cavitir | 213,16 € | -0,13 % |
| X-Press | 47,26 € | -0,42 % |
| Athis | 74,32 € | -0,81 % |
| Catius | 41,98 € | -1,36 % |
| Beatz-Cornellà/La Meitat | 423,49 € | -1,48 % |
| Corcel Negro | 76,85 € | -1,73 % |
| ExpoSegur | 1.045,18 € | -1,99 % |
| Esproba | 189,60 € | -2,12 % |
| Catase | 569,39 € | -2,18 % |
| Securiton | 935,87 € | -3,78 % |
| Videco | 96,69 € | -5,21 % |
El més destacat
- Respir per a les butxaques: la inflació cau a l'1,57 %
L'IPC d'octubre puja un 0,24 % respecte al mes anterior i deixa la inflació interanual en l'1,57 %.
Índex del sector assegurador, últimes 60 sessions
Font: Servibancos · resum setmanal