Política
El Partit Bancari Català ha guanyat les eleccions al parlament 2006 amb 138.377 vots i 43 escons, 4 menys que en les eleccions anteriors. Lluny de la majoria absoluta (68 escons), haurà de buscar suports per governar. Van votar 461.992 dels 721.655 electors (64,02 %).
| Partit | Vots | % vots vàlids | Escons | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| Partit Bancari Català (PBC) | 138.377 | 31,12 % | 43 | -4 |
| Unió Bancària per Catalunya (UBC) | 125.155 | 28,15 % | 39 | -2 |
| Partit Bancari Independentista (PBI) | 70.606 | 15,88 % | 22 | +4 |
| Partit Bancari Socialista (PBS) | 43.013 | 9,67 % | 13 | 0 |
| Partit Bancari Popular (PBP) | 28.484 | 6,41 % | 8 | -1 |
| Catalunya, Aragó i València Unificades (CAVU) | 18.982 | 4,27 % | 5 | +1 |
| Iniciativa Bancària (ITB) | 7.457 | 1,68 % | 2 | +1 |
| Partit Bancari Demòcrata (PBD) | 6.724 | 1,51 % | 2 | +1 |
| Esquerra Unida Bancària (EUB) | 3.674 | 0,83 % | 1 | 0 |
| Partit Unificador de Catalunya (PUC) | 1.200 | 0,27 % | 0 | 0 |
| Lliga Independent d'Acció Catalana (LIAC) | 995 | 0,22 % | 0 | 0 |
Font: Idescat · resultats electorals