Preus i pòlisses
La pòlissa Obligatòria s'encareix en 7 companyies
La pujada més gran és la d'ExpoSegur (+26,3 %).
468 €preu mitjà
Les companyies han publicat noves tarifes de la pòlissa Obligatòria amb efecte des de l'1 de juliol de 2004. El preu mitjà de mercat queda en 468,00 € anuals, 32,50 € més que abans dels canvis (+7,5 %).
La més barata és ara Beatz-Cornellà/La Meitat (415,00 €) i la més cara, Pájaro de la Paz (510,00 €): una diferència de 95,00 € l'any (23 %). Qui contracti l'opció més econòmica s'estalvia 53,00 € respecte al preu mitjà.
| Companyia | Abans | Ara | Variació |
|---|---|---|---|
| 1. Beatz-Cornellà/La Meitat | 400,00 € | 415,00 € | +3,8 % |
| 2. Consorcio | 425,00 € | 425,00 € | 0,0 % |
| 3. Corcel Negro | 420,00 € | 450,00 € | +7,1 % |
| 4. Securiton | 450,00 € | 450,00 € | 0,0 % |
| 5. Athis-Mons | 460,00 € | 475,00 € | +3,3 % |
| 6. Catase | 460,00 € | 475,00 € | +3,3 % |
| 7. ExpoSegur | 380,00 € | 480,00 € | +26,3 % |
| 8. Cavitir | 500,00 € | 500,00 € | 0,0 % |
| 9. Videma | 450,00 € | 500,00 € | +11,1 % |
| 10. Pájaro de la Paz | 410,00 € | 510,00 € | +24,4 % |
Font: Tarifes publicades · pòlissa Obligatòria