Preus i pòlisses
La pòlissa Bàsica s'encareix en 7 companyies
La pujada més gran és la de Pájaro de la Paz (+9,9 %). Consorcio comença a oferir-la.
594 €preu mitjà
Les companyies han publicat noves tarifes de la pòlissa Bàsica amb efecte des de l'1 d'octubre de 2001. El preu mitjà de mercat queda en 594,37 € anuals, 55,95 € més que abans dels canvis (+10,4 %).
La més barata és ara Securiton (555,00 €) i la més cara, Corcel Negro (649,99 €): una diferència de 94,99 € l'any (17 %). Qui contracti l'opció més econòmica s'estalvia 39,37 € respecte al preu mitjà.
| Companyia | Abans | Ara | Variació |
|---|---|---|---|
| 1. Securiton | 510,60 € | 555,00 € | +8,7 % |
| 2. Catase | 520,00 € | 570,00 € | +9,6 % |
| 3. ExpoSegur | 525,99 € | 574,99 € | +9,3 % |
| 4. Consorcio | nova | 585,00 € | |
| 5. Cavitir | 544,52 € | 594,99 € | +9,3 % |
| 6. Pájaro de la Paz | 545,80 € | 600,00 € | +9,9 % |
| 7. MadriSeguros | 590,50 € | 625,00 € | +5,8 % |
| 8. Corcel Negro | 594,99 € | 649,99 € | +9,2 % |
Font: Tarifes publicades · pòlissa Bàsica