Consorci
Clients51.864+1.138
Benefici 12 mesos7,02 M€
Benefici net per trimestre
Resultats trimestrals
| Trimestre | Ingressos | Benefici net | Marge | |
|---|---|---|---|---|
| 4T 2004 | 9,08 M€ | 1,44 M€ | 15,9 % | Notícia |
| 3T 2004 | 8,81 M€ | 2,21 M€ | 25,1 % | Notícia |
| 2T 2004 | 8,71 M€ | 1,86 M€ | 21,4 % | Notícia |
| 1T 2004 | 8,36 M€ | 1,51 M€ | 18,1 % | Notícia |
| 4T 2003 | 4,83 M€ | 1,46 M€ | 30,2 % | Notícia |
| 3T 2003 | 4,90 M€ | 1,42 M€ | 29,0 % | Notícia |
| 2T 2003 | 4,91 M€ | 1,47 M€ | 30,0 % | Notícia |
| 1T 2003 | 4,91 M€ | 233.698 € | 4,8 % | Notícia |
Notícies de Consorci
Encara no hi ha notícies d'aquesta companyia.