Securiton
Cotització476,00 €+0,76 %
En l'any+32,9 %
Clients37.767-389
Quota de mercat7,2 %
Nota EQAA-
Benefici 12 mesos4,58 M€
Cotització de Securiton vs índex del sector (base 100, últim any)
Benefici net per trimestre
Resultats trimestrals
| Trimestre | Ingressos | Benefici net | Marge | |
|---|---|---|---|---|
| 4T 2004 | 7,87 M€ | 1,26 M€ | 16,0 % | Notícia |
| 3T 2004 | 7,71 M€ | 1,13 M€ | 14,7 % | Notícia |
| 2T 2004 | 7,42 M€ | 1,12 M€ | 15,2 % | Notícia |
| 1T 2004 | 7,00 M€ | 1,06 M€ | 15,2 % | Notícia |
| 4T 2003 | 4,68 M€ | 722.719 € | 15,4 % | Notícia |
| 3T 2003 | 4,86 M€ | 743.779 € | 15,3 % | Notícia |
| 2T 2003 | 4,96 M€ | 712.950 € | 14,4 % | Notícia |
| 1T 2003 | 4,88 M€ | 690.151 € | 14,1 % | Notícia |
Notícies de Securiton
Encara no hi ha notícies d'aquesta companyia.