Beatz-Cornellà
Cotització215,91 €-1,13 %
En l'any0,0 %
Clients22.311+351
Quota de mercat4,2 %
Nota EQAA
Cotització de Beatz-Cornellà vs índex del sector (base 100, últim any)
Benefici net per trimestre
Resultats trimestrals
| Trimestre | Ingressos | Benefici net | Marge | |
|---|---|---|---|---|
| 4T 2003 | 4,29 M€ | 635.920 € | 14,8 % | Notícia |
| 3T 2003 | 4,09 M€ | 547.385 € | 13,4 % | Notícia |
| 2T 2003 | 3,88 M€ | 489.619 € | 12,6 % | Notícia |
| 1T 2003 | 3,61 M€ | 434.757 € | 12,0 % | Notícia |
| 4T 2002 | 3,23 M€ | 503.547 € | 15,6 % | Notícia |
| 3T 2002 | 2,99 M€ | 484.579 € | 16,2 % | Notícia |
| 2T 2002 | 2,79 M€ | 425.684 € | 15,3 % | Notícia |
| 1T 2002 | 2,29 M€ | 323.674 € | 14,1 % | Notícia |
Notícies de Beatz-Cornellà
Encara no hi ha notícies d'aquesta companyia.