Videco
Cotització86,65 €-0,13 %
En l'any+44,4 %
Clients17.280+707
Quota de mercat3,3 %
Nota EQAB-
Benefici 12 mesos1,14 M€
Cotització de Videco vs índex del sector (base 100, últim any)
Benefici net per trimestre
Resultats trimestrals
| Trimestre | Ingressos | Benefici net | Marge | |
|---|---|---|---|---|
| 4T 2004 | 3,33 M€ | 309.899 € | 9,3 % | Notícia |
| 3T 2004 | 3,25 M€ | 283.677 € | 8,7 % | Notícia |
| 2T 2004 | 2,87 M€ | 332.738 € | 11,6 % | Notícia |
| 1T 2004 | 2,75 M€ | 217.758 € | 7,9 % | Notícia |
| 4T 2003 | 1,24 M€ | 89.583 € | 7,3 % | Notícia |
| 3T 2003 | 1,17 M€ | 95.282 € | 8,2 % | Notícia |
| 2T 2003 | 1,14 M€ | 159.561 € | 14,0 % | Notícia |
| 1T 2003 | 896.620 € | 41.136 € | 4,6 % | Notícia |
Notícies de Videco
Encara no hi ha notícies d'aquesta companyia.