Videma
Cotització44,97 €-0,55 %
En l'any+3,0 %
Clients6.426+26
Quota de mercat1,2 %
Nota EQAC-
Benefici 12 mesos235.998 €
Cotització de Videma vs índex del sector (base 100, últim any)
Benefici net per trimestre
Resultats trimestrals
| Trimestre | Ingressos | Benefici net | Marge | |
|---|---|---|---|---|
| 4T 2004 | 1,66 M€ | 65.893 € | 4,0 % | Notícia |
| 3T 2004 | 1,60 M€ | 63.790 € | 4,0 % | Notícia |
| 2T 2004 | 1,54 M€ | 48.416 € | 3,2 % | Notícia |
| 1T 2004 | 1,50 M€ | 57.900 € | 3,9 % | Notícia |
| 4T 2003 | 1,42 M€ | -11.597 € | -0,8 % | Notícia |
| 3T 2003 | 1,52 M€ | -14.153 € | -0,9 % | Notícia |
| 2T 2003 | 1,77 M€ | 7.664 € | 0,4 % | Notícia |
| 1T 2003 | 2,12 M€ | 64.347 € | 3,0 % | Notícia |
Notícies de Videma
Encara no hi ha notícies d'aquesta companyia.